使用AI进行骨龄评估
(通过X射线分析并与实际年龄对比)
| 项目 | 促销价格 (泰铢) |
| 评估骨龄的手腕X射线检查 Samitivej Sukhumvit: Sukhumvit Shop | Lazada | Shopee Samitivej Srinakarin: Srinakarin Shop | Lazada | Shopee |
690 |
条款与条件:
- 价格包含X射线检查和基于AI的解读
- 价格不含解读的医生费用及医院服务费
备注:若检测到骨龄异常(较实际年龄超前或滞后超过1年),可预约儿科内分泌与代谢专科医生制定进一步治疗计划
服务提供地点:
- 三美泰国际儿童医院(诗纳卡琳分院)3楼
- 三美泰国际儿童医院(素坤逸分院)2楼
有效期:即日起至2025年12月31日
支持儿童生长的其他项目
| 项目 | 促销价格 (泰铢) |
| 儿童肥胖检查 | 3,150* |
| 儿童肥胖筛查项目 | 6,650** |
| 生长评估项目(6岁及以上) | 8,850** |
| Inbody体成分分析(体重与肌肉量,615岁) | 300** |
| 每月青春期阻滞剂套餐(2剂) | 19,000** |
| 每月青春期阻滞剂套餐(4剂) | 35,500** |
| 每月青春期阻滞剂套餐(6剂) | 51,500** |
| 每月青春期阻滞剂套餐(12剂) | 93,000** |
| 每三个月青春期阻滞剂套餐(1剂) | 22,000** |
| 每三个月青春期阻滞剂套餐(2剂) | 39,990** |
| 每三个月青春期阻滞剂套餐(4剂) | 71,500** |
| 脑部及垂体MRI扫描套餐 | 15,000** |
条款与条件:
