أما المصدر الثاني فهو تصنيع الجسم لفيتامين "د3" ذاتيًا عند التعرّض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة بمعدل 2–4 مرات أسبوعيًا، مثل الخروج صباحًا بين السادسة والثامنة، أو مساءً بين الرابعة والسادسة. إذ تساعد الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس على تحويل الكوليسترول إلى فيتامين "د".
ويُعدّ الأطفال المعرضون لنقص فيتامين "د" هم الذين لا يتعرّضون للشمس أو يستخدمون واقيات الشمس، والرضّع، والأطفال الذين لا يتناولون أغذية غنية بفيتامين "د"، وكذلك الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.
إن تناول أكثر من 2000 وحدة دولية يوميًا قد يؤدي إلى زيادة فيتامين "د" في جسم الطفل، وتشمل الأعراض الدالة على ذلك: التبوّل المتكرر، العطش الشديد، الجفاف الحاد، التهاب ملتحمة العين، الحكة، آلام البطن، القيء، والإمساك. وقد تسبب هذه الحالة أيضًا ترسّب الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية والقلب والرئتين والكبد والمعدة، وتشكّل حصوات الكلى.
| الأغذية الطبيعية | ||
| حليب الأم | فيتامين د3 ~ 25 وحدة دولية / لتر | |
| زيت كبد الحوت | فيتامين د3 ~ 400–1,000 وحدة دولية / ملعقة شاي | |
| السلمون | فيتامين د3 ~ 300–600 وحدة دولية / 100 جرام | |
| السردين | فيتامين د3 ~ 300 وحدة دولية / 100 جرام | |
| الماكريل | فيتامين د3 ~ 250 وحدة دولية / 100 جرام | |
| التونة | فيتامين د3 ~ 236 وحدة دولية / 100 جرام | |
| فطر الشيتاكي الطازج | فيتامين د2 ~ 100 وحدة دولية / 100 جرام | |
| فطر الشيتاكي المجفف | فيتامين د2 ~ 1,600 وحدة دولية / 100 جرام | |
| صفار البيض | فيتامين د3 أو د2 ~ 20 وحدة دولية / بيضة | |
| التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة على الساقين والذراعين | فيتامين د3 ~ 3,000 وحدة دولية | |
| الأغذية المدعمة | ||
| الحليب المدعم | فيتامين د3 ~ 100 وحدة دولية / 8 أونصة | |
| الزبادي المدعم | فيتامين د3 ~ 100 وحدة دولية / 8 أونصة | |
| الزبدة المدعمة | فيتامين د3 ~ 56 وحدة دولية / 8 أونصة | |
| المارغرين المدعم | فيتامين د3 ~ 429 وحدة دولية / 8 أونصة | |
| الجبن المدعم | فيتامين د3 ~ 100 وحدة دولية / 8 أونصة | |
| لأدوية | ||
| إرغوكالسيفيرول | فيتامين د2 ~ 50,000 وحدة دولية / كبسولة | |
| سائل دريسدول | فيتامين د2 ~ 8,000 وحدة دولية / سم مكعب | |
| المكملات الغذائية | ||
| فيتامينات متعددة | فيتامين د3 أو د2 ~ 400، 500، 1,000 وحدة دولية | |
| فيتامين د3 | 400، 800، 1,000، 2,000، 5,000، 10,000، 50,000 وحدة دولية |
المراجع
Packages